Te miihini matua o te hau-kore rangi-kore-kore zw1100-103 / 8Af
rahi
Te roa: 305mm × te whanui: 156mm × Te teitei: 288mm


Nga Mahi Hua: (Ko etahi atu tauira me nga whakaaturanga ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi)
Te mana whakahaere | Ingoa tauira | Te rerenga rerenga | Pēhanga teitei | Te pāmahana pāmahana | Te mana whakauru | Tere tere | Taumaha | |||||
0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | (Bar) | Meneti (℃) | Ātawhi (℃) | (Watts) | (Rpm) | (Kg) | ||
Rangi 50Hz | ZW1100-103 / 8AF | 200 200 | 160 | 137 | 125 | 103 | 8.0 | 0 | 40 | 1100W | 1380 | 17.0 |
Te whānuitanga o te tono
Homai nga punawai hau-kore-a-hinu me nga taputapu awhina e tika ana ki nga hua e tika ana.
Āhuatanga hua
1..
2. Ko nga takiwa tuuturu;
3. Ko te pereti raima kowiri tira;
4. Nga waahanga o te konumohe mate-a-roto;
5
6.
7
8. Ko te whakaurunga takirua me te punaha paipa, he waatea mo te hononga paipa;
9. Te mahi pumau me te wiri iti;
10. Ko nga waahanga konumohe katoa e ngawari ana ki te corrode i te taha o te hau ka tiakina;
11
12. CE / RHS / Tiwhikete Tiwhikete;
13. Te ora ratonga roa, teitei ake te pumau me te pono.
Nga hua paerewa
He maha a maatau matauranga me te whakakotahi i a raatau me nga waahanga tono hei whakarato i nga kaihoko hou me te utu, kia mau tonu ai to maatau hononga ki nga kaihoko.
Kua whanakehia e o maatau miihini nga hua hou mo te wa roa ki te whakatutuki i nga whakaritenga o te maakete whakarereke me nga mara tono hou. Kua kaha tonu ta raatau ki te whakapai ake i nga hua me te tukanga whakaputa i nga mahi ratonga, kua pai ake te utu o nga mahi.
Rua - rere iti noa iho i te 1120l / min.
Te pehanga - te nui o te mahi pehanga 9.
Vawaum - Haumarutanga teitei - 980MBAR.
Rauemi hua
Ko te motuka he mea hanga i te parahi parakore me te anga ka hangaia ki te konumohe.
Whakaahuatanga Hua Hua

22 | WY-501W-J24-06 | kōrapu | 2 | HT20-4 | |||
21 | WY-501W-J024-10 | Pokapū Tika | 1 | Whakapumautia nylon 1010 | |||
20 | WY-501W-J24-20 | Waka whakarewa | 2 | Te kowiri tira-kiri-kore me te pereti rino-te waikawa | |||
19 | WY-501W-024-18 | Iti | 2 | Sandvik7cr27mo2-0.08-T2 | |||
18 | WY-501W-024-17 | pereti valve | 2 | Mate-patumotu konumohe ally yl102 | |||
17 | WY-501W-024-19 | Te hau totika o waho | 2 | Sandvik7cr27mg2-0.08-T2 | |||
16 | WY-501W-J024-26 | Whakapaihia te poraka | 2 | Mate-patumotu konumohe ally yl102 | |||
15 | GB / T845-85 | Ko te ripeka kua tukuna te papa pereti | 4 | LCR13NI9 | M4 * 6 | ||
14 | WY-501W-024-13 | Te hono i te putorino | 2 | Konumohe me te konumohe alumyum i whakaitihia te rod ly12 | |||
13 | WY-501W-J24-16 | Te hono i te mowhiti hiri putohi | 4 | Silicone Raipa Raina 6144 mo te umanga paruru | |||
12 | GB / T845-85 | Hex upoko upoko potae potae | 12 | M5 * 25 | |||
11 | WY-501W-024-07 | upoko cylinder | 2 | Mate-patumotu konumohe ally yl102 | |||
10 | WY-501W-024-15 | miihini upoko cylinder | 2 | Silicone Raipa Raina 6144 mo te umanga paruru | |||
9 | WY-501W-024-14 | Mowhiti hiri cylinder | 2 | Silicone Raipa Raina 6144 mo te umanga paruru | |||
8 | WY-501W-024-12 | Te cylinder | 2 | Konumohe me te konumohe angiangi-tairua ngongo 6a02t4 | |||
7 | GB / T845-85 | Ka tukuna e te Cross nga whiu nama | 2 | M6 * 16 | |||
6 | WY-501W-024-11 | Te hono i te pereti pehanga rod | 2 | DIEE-pap sateuminum ally yl104 | |||
5 | WY-501W-024-08 | Piston Cup | 2 | Polypheylene ki tonu i te kirihou v | |||
4 | WY-501W-024-05 | Te hono i te tokotoko | 2 | DIEE-pap sateuminum ally yl104 | |||
3 | WY-501W-024-04-01 | pouaka maui | 1 | DIEE-pap sateuminum ally yl104 | |||
2 | WY-501W-024-09 | taha maui | 1 | Whakapumautia nylon 1010 | |||
1 | WY-501W-024-25 | hipoki hau | 2 | Whakapumautia nylon 1010 | |||
Tau rangatū | Te nama tuhi | Ingoa me nga Whakatakotoranga | Nui | Papanga | Kotahi Kotahi | Tapeke waahanga | Rangi |
Taumaha |
34 | GB / T276-1994 | E 6301-2z | 2 | ||||
33 | WY-501W-024-4-04 | paepae kaurau | 1 | ||||
32 | GT / T9125.1-2020 | Ko nga nati a Hex Flange | 2 | ||||
31 | WY-501W-024-04-02 | tūāpapa | 1 | ||||
30 | GB / T857-87 | He kaimara o te puna marama | 4 | 5 | |||
29 | GB / T845-85 | Ko te ripeka kua tukuna te papa pereti | 2 | Ko te Kohikohi Terbone ML40 mo te makariri makariri | M5 * 120 | ||
28 | GB / T70.1-2000 | Hex Bolt | 2 | Ko te Kohikohi Terbone ML40 mo te makariri makariri | M5 * 152 | ||
27 | WY-501W-024-4-03 | porowhita tiaki | 1 | ||||
26 | WY-501W-J024-04-05 | Pouaka Tika | 1 | DIEE-pap sateuminum ally yl104 | |||
25 | GB / T845-85 | Hex upoko upoko potae potae | 2 | M5 * 20 | |||
24 | GB / T845-85 | Hexagon place papa papatahi i whakaritea nga whiu | 2 | M8 * 8 | |||
23 | GB / T276-1994 | Te kawe 6005-2z | 2 | ||||
Tau rangatū | Te nama tuhi | Ingoa me nga Whakatakotoranga | Nui | Papanga | Kotahi Kotahi | Tapeke waahanga | Rangi |
Taumaha |
Ko te kohinga hau-kore-hinu te tikanga e pa ana ki te kaawhiawhi hau me te ihirangi hinu o te 0.01pmp. Mena kua nui ake te tuhinga o tenei, he miihini hau-kore-hinu, a kei reira ano hoki he kohinga hau-kore-hinu. Kaore e hiahiatia ana e te Kaipupuri Air-kore ki te taapiri i tetahi hinu whakarakei, a ko te hau hurihuri ka whakamanahia kia kore ai te mate hinu me te whakakore i te pikinga o te utu mo te hinu.
Ko te kohinga hau-kore-hinu he iti noa te tuhi piston, ko te hanganga miihini o te motuka uniana, ko te waahanga o te nekehanga ko te konupora-a-roto. Ko te rōrahi o te cylindrical cylindind e huri ana i te nekehanga o te kaakahu i te compress o te comporsor, a ko te nui o te cylinder e rua nga huringa i te wa e rere ana te motuka mo te huringa kotahi. Mena ko te ahunga pai ko te ahunga whakamua o te rōrahi cylinder, ko te pehanga o te hau e uru ana ki te huringa o te hau, ko te hau e uru ana ki te rahinga. I te wa e nui ake ana i te pehanga ATMospheric, ka whakatuwherahia te whiu o te kopu, ko te tino pakaru. Ko te whakaritenga hanganga o te kakau kotahi me te rua o te huringa hau e rua nga wa o te cylinder kotahi, a ka tino whakaohohia e te kohinga cylinder anake, me te katoa o te hanganga.